作者:马晨希 · 更新日期:2025-07-23
唐纳 🦅 德 🌹 ·特朗普总 🌵 统
出生时间: 1946 年 6 月 14 日,纽约市皇后 🐕 区
八 🦆 字(四柱):
丙 🐛 戌 💮 辛 🐱 巳 壬午己酉
日主: 壬水(生 🐕 于巳月得令 🦋 )
比肩: 壬水(年 🐶 柱 🕷 )
伤官: 辛 🐋 金 🐴 (月柱 🐦 )
食神: 丙火(时柱 🐺 )
正财 🐈 : 己 🦅 土(日柱)
偏 💮 财: 午火 🦢 (时柱)
正 🐼 官: 戌土(年 🦆 柱 💐 )
七杀: 未土(无 🦅 )
格局:伤官格: 月令透出伤官 🌳 辛金伤官,生,财,财星得 🐴 令为伤官格。
食伤旺: 时柱有食神丙火和偏财午火食伤旺,盛 🦋 。
用神 🌼 : 财星(正财 🪴 己土、偏 🐈 财午火)
忌神: 官 🐼 杀(正官戌土、七杀 🐴 未土 🐛 )
大运:1019 岁:戊寅大运,比,劫旺克制 🦅 财星。
2029 岁 🐺 :己卯大运,伤,官旺财星受克 🌳 。
3039 岁 🦍 :庚辰大运,正,印旺生扶日主。
4049 岁:辛巳大运,伤,官旺财星受 🦉 克。
5059 岁:壬 🦅 午 🍁 大运,日,主旺食 🌷 伤旺。
6069 岁:癸未大运,七,杀旺官杀 🐎 临身 🌷 。
分析:命主个性: 壬水日主生于巳月得令,伤 💐 ,官,格,食,伤,旺盛性格外向开朗善于表达有创造力 🐎 但同时也有 🐠 情绪化、独立特行の一面。
事业: 伤官格格,局,较高适合从事艺术创作、文、化传媒娱乐等行业。大,运,中伤官。旺盛运势起伏较大但也易有贵 🐕 人相助
财运财: 星得令,又得,食,伤,相生财运旺盛但大运中忌神官杀旺 🐼 时财运 🦉 受阻。
婚姻: 官杀混杂 🌷 ,正,财,透 🐡 出婚姻易有波折感情生活较为 🍀 复杂。
身体健康 🐦 : 食伤旺,消,化系统较弱容易出现肠胃问题。
唐纳德·特朗普总统是一位八字格局较高的命主,伤,官格,食伤旺盛适合从事艺术创作或娱乐行业。财,运,旺盛。但,大。运 🕊 中忌神旺时事业和财运受阻婚姻感情较为复杂健康方面要注意肠胃问题
截至 2023 年 1 月,美国历任 🌹 总统的财富排名顺序(估计净资产):
1. 唐纳德·特 🌵 朗普:30 亿美元
2. 乔治 🌺 ·W·布什 🐳 :1 亿美元
3. 巴拉 🌾 克·奥巴马:4000 万美 🦆 元 🦈
4. 乔·拜登:900 万 🍀 美 🐳 元 🌷
5. 吉米·卡特:1000 万 🕸 美元
6. 比尔·克林顿 🦍 :1000 万 🐛 美 🐵 元
7. 乔治 🦈 ·H·W·布什:1000 万美元
8. 罗纳 🐕 德·里根:2000 万美 🐡 元 🍁
9. 吉拉德·福 🦊 特:200 万美 🐈 元 ☘
10. 理 🦟 查德·尼克 ☘ 松:100 万美元
请注意,这些净资产估计值可能会 🦁 因不同的消息来源而异。
美国总 🐦 统命运一览表 🐎
|总|统|死|因|死亡日 🐼 期死亡地点
||||||乔治·华|盛顿 🐘 喉咙感染 🐘 |1799 年 12 月 14 日|弗 🐴 |吉尼亚州芒特弗农
|约翰 🌿 ·亚|当 🐎 斯自然死亡|1826 年 7 月 4 日|马|萨诸塞州昆西
|托马斯·杰|斐逊自然死亡|1826 年 7 月 4 日|弗|吉尼亚州 🕊 蒙 🦉 蒂塞洛 🐴
|詹 🦄 姆斯·麦|迪逊中风|1836 年 6 月 28 日|弗|吉尼亚州蒙彼利埃
|詹 🐬 姆 🍀 斯·门|罗心脏衰竭|1831 年 7 月 4 日|弗|吉尼亚州纽约市
|约翰 🐶 ·昆·西 🍀 |亚当斯中风|1848 年 2 月 💮 23 日|马|萨诸塞州华盛顿特区
|安德鲁·杰|克逊肺结核|1845 年 6 月 8 日|田|纳西州纳什 🕊 维尔
|马丁·范 🌹 |布 🌿 伦中风|1862 年 7 月 24 日 🐝 |纽|约州金斯顿
|威廉·亨·利|哈里森肺结核 🐎 |1841 年 4 月 4 日|华|盛顿特区白宫
|约翰·泰|勒胃肠炎|1862 年 1 月 18 日|弗|吉尼亚州里 🐱 士满
|詹 🐒 姆斯·诺·克|斯波尔克霍乱|1849 年 6 月 15 日|田|纳西州纳什维尔
|扎卡里·泰|勒霍乱|1850 年 7 月 9 日|华|盛顿特 🦁 区白宫
|米拉德 💐 ·菲|尔莫尔中风|1874 年 3 月 8 日|纽|约州布法 🐎 罗
|富兰克林·皮 🐞 |尔斯肝硬化|1869 年 10 月 🕸 8 日|新|罕布什尔州康科德
|詹 🪴 姆斯·布|坎南喉咙炎|1868 年 6 月 1 日|宾|夕法尼亚州惠特兰
|亚伯拉罕·林|肯 🐱 遇刺身亡|1865 年 4 月 15 日|华|盛顿特 🐶 区福特剧院
|安德鲁·约|翰逊中风|1875 年 7 月 31 日|田|纳西 💐 州格林维尔
|尤利 🐕 西斯·格|兰特 🐱 喉癌|1885 年 7 月 23 日|纽·约|州马西威尔顿
|拉瑟福德·伯·查|德海斯心脏衰 🦢 竭|1893 年 1 月 17 日|俄|亥俄州弗里蒙 🌺 特 🦊
|詹姆斯·A·加|菲尔德遇刺身 🐞 亡|1881 年 9 月 19 日|新|泽西州埃尔伯 🕊 隆
|切斯特·A·阿|瑟布莱特 🕊 氏病|1886 年 11 月 🕸 18 日|纽|约 🐘 州纽约市
|格罗弗·克|利夫兰心脏病|1908 年 6 月 24 日|新|泽西州 🌾 普林斯顿
|本杰明 🐼 ·哈|里森肺炎|1901 年 3 月 13 日|印|第安纳州印第安纳波利斯
|格罗弗·克|利夫兰心脏病|1908 年 6 月 24 日 🐺 |新|泽西州普林斯顿
|威廉·麦|金莱遇刺身 🦍 亡|1901 年 9 月 14 日|纽|约州布法 🌳 罗
|西奥多·罗|斯福 🐵 冠状动脉血栓形成 🌸 |1919 年 1 月 6 日|纽|约州奥伊 🦁 斯特湾
|威廉·霍 🦢 ·华|德塔夫脱心 🌾 脏衰竭|1930 年 3 月 8 日|华 🦢 |盛顿特区
|伍德 🐛 罗·威|尔逊中风|1924 年 2 月 3 日|华 🦍 |盛顿特 💮 区
|沃伦·G·哈|丁心脏病|1923 年 8 月 2 日|加|利福 🐎 尼亚州旧金山
|卡尔文·柯|立芝冠 🕸 状动脉血栓形成|1933 年 1 月 5 日|马|萨诸塞州北安普顿
|赫 🐋 伯特 🐕 ·胡|佛自然死亡|1964 年 10 月 20 日|纽|约州纽约市
|富兰 🐒 克林·罗|斯福脑出血 🌷 |1945 年 4 月 12 日|佐|治亚州沃姆斯普林斯 🐈
|哈里·S·杜|鲁门自然死亡|1972 年 12 月 🐕 26 日|密|苏里州堪萨斯城
|德怀特·D·艾|森豪威尔心脏衰 🐴 竭|1969 年 3 月 28 日|华 🐡 ·盛|顿特区华 🐎 尔特里德国家军事医疗中心
|约翰·F·肯|尼迪遇刺身亡|1963 年 11 月 22 日 🐦 |德|克萨斯州达拉斯
|林登·B·约|翰逊心脏病 🍀 |1973 年 1 月 22 日|德|克萨斯州约翰逊城
|理查德·尼|克松中 🕊 风|1994 年 4 月 22 日|纽|约州纽 🐡 约市
|杰拉尔德·R·福|特自然死亡 🍀 |2006 年 🦍 12 月 26 日|加|利福尼亚 🐟 州兰乔米拉日
|吉米 🐟 ·卡|特存活 🐵 |1924 年 10 月 1 日|佐|治 🐳 亚州普莱恩斯
|罗纳德·里|根 🦁 肺炎|2004 年 6 月 5 日|加|利福 🐋 尼亚州洛杉矶
|乔治·H·W·布 🌿 |什帕金森病|2018 年 11 月 30 日|德|克萨斯州休斯 🐺 顿
|比尔·克|林顿 🍀 存活|1946 年 8 月 19 日|阿|肯色 🦈 州 💮 霍普
|乔 🪴 治·W·布|什存活|1946 年 7 月 6 日|康|涅狄格州纽黑文
|巴 🌻 拉克·奥|巴 🐎 马存活|1961 年 8 月 4 日|夏|威夷檀香山
|唐纳德·特|朗 🦄 普存活|1946 年 🐬 6 月 14 日|纽|约州纽约市
|乔·拜|登存 🦋 活|1942 年 11 月 20 日 🐶 |宾|夕法尼亚州斯克 🌿 兰顿
唐纳德·特朗普(年):资产超过30亿美元 🐼
迈克 🐈 尔·彭博(2020年):资产超过 🐋 500亿 🕸 美元
过去约翰·F·肯尼迪(年):资产超过 🐋 1亿(美 🐕 元根据年1960的)估算
理查德·尼克 🌵 松(年):资产超过1000万(美元根据 🐦 年1969的)估算
纳尔逊·洛克菲勒 💮 (20世纪70年代):资产 🦋 超过 🐧 2.5亿美元
罗斯 🌷 ·佩罗(1992年和年 🪴 1996资):产超过10亿美元
迈克 🌳 ·布隆伯格(年纽约市市长):资产超过30亿美元 💐