作者:郭沐恬 · 更新日期:2025-08-08
地 🐱 支时辰与月份 🌴 对应 🌺 表
| 地 🐺 支时辰 | 对 |应月份
|||| 子 | 十一月 💮 十、二 |月
| 丑 | 一月、二 |月 🌴
| 寅 | 三 🐞 月、四 🌳 |月 🐞
| 卯 | 四 🦟 月、五 |月
| 辰 | 五月 🦟 、六 |月
| 巳 🕸 | 六月、七 |月
| 午 | 七月 🐺 、八 |月
| 未 | 八月 🐟 、九 🌻 |月 🐟
| 申 🦍 | 九 🦅 月、十 |月
| 酉 | 十 🐠 月 🕷 十 🌳 、一 |月
| 戌 | 十 🐅 一 🦆 月十、二 🍁 |月
| 亥 | 十二 🌸 月、一 🐯 |月 🦉
时辰 | 开 🐛 | 始 🕷 时 🦢 间结束时间
||子 🐴 | 23:00 | 01:00
丑 🦢 | 01:00 | 03:00
寅 🐕 | 03:00 | 05:00
卯 🐘 | 05:00 | 07:00
辰 🐶 | 07:00 | 09:00
巳 🕊 | 09:00 | 11:00
午 🐈 | 11:00 | 13:00
未 🐝 | 13:00 | 15:00
申 🌹 | 15:00 | 17:00
酉 🐟 | 17:00 | 19:00
戌 🦁 | 19:00 | 21:00
亥 🐟 | 21:00 | 23:00
时辰对应的 🐵 属相 🕷 和十二地支
| 时 🐶 辰 | 属 🌳 | 相 🪴 |地支
||||| 子时 (23:0001:00) | 鼠子 🐒 | |
| 丑 🐈 时 (01:0003:00) | 牛 🦅 丑 | |
| 寅时 (03:0005:00) | 虎寅 🌺 | |
| 卯时 🐕 (05:0007:00) | 兔 🐦 卯 | |
| 辰 🦟 时 (07:0009:00) | 龙 🌵 辰 | |
| 巳时 (09:0011:00) | 蛇 🐎 巳 🦊 | |
| 午 🪴 时 (11:0013:00) | 马 🐶 午 🦁 | |
| 未 🐒 时 🐞 (13:0015:00) | 羊未 🐠 | |
| 申时 (15:0017:00) | 猴 🐕 申 | |
| 酉 🪴 时 (17:0019:00) | 鸡酉 | |
| 戌 🐬 时 (19:0021:00) | 狗 🐛 戌 🐅 | |
| 亥时 (21:0023:00) | 猪 🐡 亥 | |
例:如果 🍀 一个人出生于1984年1月1日上午10点,则其八字时辰为:
巳时:对 🐝 应地支为巳,属蛇
时 🌴 辰对 🌹 应 🌻 的八字
八 🦋 字 🦄 是基于农 🐘 历计算的,每个时辰对应不同的八字。具体对应关系如下:
| 时辰 🐒 | 八 |字
|||| 23:0000:59 | 子 🌷 |丑 🐧
| 01:0002:59 | 寅 🌸 |卯
| 03:0004:59 | 辰 |巳 🌾
| 05:0006:59 | 午 🍀 |未
| 07:0008:59 | 申 |酉 🐬
| 09:0010:59 | 戌 🌳 |亥 🐠
| 11:0012:59 | 子 🦊 |丑
| 13:0014:59 | 寅 💮 |卯 🐶
| 15:0016:59 | 辰 🐒 |巳
| 17:0018:59 | 午 🐴 |未
| 19:0020:59 | 申 🐯 |酉
| 21:0022:59 | 戌 🐼 |亥 🌼
举例:假设某个人的出生时间是公历 2023 年 3 月 🕊 8 日 15:30,则 对应的八字为辰巳。
注意事项:八字的时辰是根 🐘 据出生地 🦈 的当地时间计算的。
如果 🐘 出生 🦄 时间接近两个时辰的 🐯 交界处,需要根据具体出生分钟进行调整。