八字 起名 吉日 运势
网站地图
首页 > 易学文化

百 🦈 度八 🐎 字时辰表的具体内容是什么「百度八字时辰表的具体内容是什么意思」

作者:张奕橙 · 更新日期:2025-08-20



1、百度八字时辰表的具体内容 🐦 是什么

百度八字时 💮 辰表是一张图表,显示了每天 24 小时,的时间并将其转换为传统的中文字时辰八字时辰表。用,于。确定一 🦆 个人的出生时辰这 🐞 在中国占星术中非常重要

具体内容:

| 24 小时制时 🐯 | 辰 |

|||

| 00:00 01:59 | 子 🐋 |

| 02:00 03:59 | 丑 🍁 |

| 04:00 05:59 | 寅 🦈 |

| 06:00 07:59 | 卯 🦄 |

| 08:00 09:59 | 辰 🦅 |

| 10:00 11:59 | 巳 🦈 |

| 12:00 13:59 | 午 🐧 |

| 14:00 15:59 | 未 🌿 |

| 16:00 17:59 | 申 🦅 |

| 18:00 19:59 | 酉 🐱 |

| 20:00 21:59 | 戌 🌼 |

| 22:00 23:59 | 亥 |

使用百度八字时辰表时,您 🦁 ,需要知 🌹 道一个人的出生时间 🐅 然后将其转换为对应的时辰。例,如如果某人于早上出生 9:30 则,其出生时辰为辰“”。

2、百度八字时辰 🦄 表的具体内容是什么意思

百度八字时辰 🐱

八字时辰表是一种基于中 🦄 国传统 🌼 历法的表格,用于确定出生 🌾 时间对应的干支纪年法和十二时辰。

具体内容:

干支纪年干支纪年:法是中国古代用于纪年的方法,由十个天干(甲、乙、丙、丁 🕷 、戊、己、庚、辛、壬、癸)和十(二个、地支、子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉)戌,亥组合而成形成六十个干支。

十二 🌵 时辰十二时辰:是古代中国计时单位,将,一,天:分为十二个时段每个时段两个小时分别为子时(23:0001:00)、丑时(01:0003:00)、寅时(03:0005:00)、卯时辰时(05:0007:00)、巳时(07:0009:00)、午时(09:0011:00)、未时(11:0013:00)、申时(13:0015:00)、酉时(15:0017:00)、戌时(17:0019:00)、亥时(19:0021:00)、(21:0023:00)。

🐦 度八字时辰表的使用方法 🌳

1. 找出出生日期对 🐡 应的年份、月份日期、时、辰。

2. 查 🦊 看表格 🐒 中对应栏 🐶 位,找到出生时间对应的干支纪年和十二时辰。

3. 例如:出 💐 生于2023年1月1日3凌晨点,根,据,表格查询干支纪年为癸卯十二时辰为寅时。

注意:

百度八字时辰表 🐒 仅供参考,实际出生时间可能存在误差。

八字时辰表只是八字命理中的一个基础部分,还需要结合其他因素综合 🐧 分析。

3、百度八字时辰表的具体内容是 🪴 什么呢

百度八字 🌿 🦊 辰表

八字时辰表是根 🐵 据中国传统历法中的十 🍀 二时辰制定的表格,用于推算人的出生时间和相应的天干地支。

具体内容:

| 时辰 | 天 | 干 | 地 |支对应的时 🐋

|||||

| 子时 🦄 | 壬子 | | 23:00 01:00 |

| 丑 🌵 时 | 癸丑 | | 01:00 03:00 |

| 寅 🐟 时 | 甲寅 | | 03:00 05:00 |

| 卯时 🐎 | 乙卯 | | 05:00 07:00 |

| 辰时 🐯 | 丙辰 | | 07:00 09:00 |

| 巳 🦟 时 | 丁巳 🌹 | | 09:00 11:00 |

| 午时 🐼 | 戊 🐳 午 | | 11:00 13:00 |

| 未 🦆 时 | 己未 🐳 | | 13:00 15:00 |

| 申时 | 庚申 🐡 | | 15:00 17:00 |

| 酉 🌸 时 | 辛 🦆 酉 | | 17:00 19:00 |

| 戌时 🍀 | 壬 🐎 | | 19:00 21:00 |

| 亥时 🌿 | 癸 🍁 🍁 | | 21:00 23:00 |

使用说明:

🌵 据出生时间的时段,可以从表格中找 🐵 到对应的时辰天干地支。

例如,出生时间是早上 7:00 9:00,则,对应的是 🌷 🐅 时时辰天干地支为 🐳 丙辰。

4、时辰八字查询表 🌷 询表

辰八字查 🌹 询表 🍁

年份

|公 🐠 |元|农|历 🐺 干支 🪴

||||

|1900|庚|子 🐦 |己 🐯 🌻

|1901|辛|丑|庚戌 🦅

|1902|壬|寅 🐕 |辛亥

|1903|癸 🐟 |卯 🌸 |壬子

|1904|甲|辰 💮 |癸 🐵 🌾

|1905|乙|巳|甲 🦄 🐋

|1906|丙|午 🐺 |乙卯

|1907|丁|未 🐳 |丙 🐧 🦊

|1908|戊|申 🐵 |丁 🐦 🐡

|1909|己|酉|戊午 🌵

年份

|公|元|农|历干 🐯

||||

|1910|庚|戌|己未 🐝

|1911|辛|亥 🌺 |庚申 🐘

|1912|壬 🐵 |子 🐦 |辛酉

|1913|癸|丑 🦅 |壬戌

|1914|甲 🦢 |寅|癸亥 🪴

|1915|乙|卯|甲子 🪴

|1916|丙|辰|乙丑 🌴

|1917|丁 🌿 |巳 🦈 |丙 💮

|1918|戊|午 🦄 |丁 🐡 🪴

|1919|己|未|戊辰 🐛

年份

|公 🐈 |元|农 🌲 |历干支

||||

|1920|庚|申 🍁 |己 🐡

|1921|辛|酉|庚 🌲

|1922|壬|戌|辛 🕸

|1923|癸 🐡 |亥|壬

|1924|甲|子|癸酉 🌺

|1925|乙|丑 🐅 |甲 🍁 🐼

|1926|丙 🌺 |寅|乙 🐛 🐳

|1927|丁 🦊 |卯|丙子

|1928|戊 🐝 |辰|丁丑

|1929|己 💮 |巳 🐡 |戊 🐴

年份

|公 🦋 |元|农 🍀 |历干支

||||

|1930|庚 🌷 |午 🐟 |己 🦉

|1931|辛 🦁 |未|庚辰 🦋

|1932|壬|申|辛 🐺 🐳

|1933|癸|酉 🌼 |壬午 🦍

|1934|甲|戌 🦍 |癸未 🦅

|1935|乙|亥 🐈 |甲申

|1936|丙 🌷 |子|乙酉

|1937|丁|丑|丙 🐶 🌲

|1938|戊|寅|丁 🦍 🐅

|1939|己|卯 🐛 |戊子

年份

|公|元 🐱 |农 🌿 |历干 🍁

||||

|1940|庚 🐞 |辰|己丑

|1941|辛|巳 🌵 |庚寅

|1942|壬|午 🌸 |辛 🌵

|1943|癸|未 🐒 |壬 🌿

|1944|甲 🌵 |申 🕊 |癸巳

|1945|乙|酉 🪴 |甲 🍁 🐟

|1946|丙 🐒 |戌|乙 🪴

|1947|丁 🐡 |亥|丙申 🐘

|1948|戊|子|丁 🌾 🦢

|1949|己|丑 🌵 |戊 🌵

年份

|公|元 🍀 |农|历干支

||||

|1950|庚|寅|己 🐳

|1951|辛|卯|庚 🦅 🦟

|1952|壬|辰|辛 🐧

|1953|癸|巳|壬 🦄

|1954|甲|午|癸 🐅 🐳

|1955|乙 🦁 |未|甲 🐦

|1956|丙|申 🐝 |乙 🐱

|1957|丁|酉|丙午 🌳

|1958|戊|戌|丁 🐯 🌹

|1959|己 🐛 |亥|戊 🐝

年份

|公|元|农|历干 🕷 🌹

||||

|1960|庚 🦋 |子|己 🐞 🕊

|1961|辛|丑 🌼 |庚戌

|1962|壬 💮 |寅 🍁 |辛亥

|1963|癸 🦆 |卯|壬 🌷

|1964|甲 🐒 |辰|癸丑 🦅

|1965|乙 🌺 |巳|甲 🐘 🐕

|1966|丙|午 🐦 |乙卯

|1967|丁 💮 |未 🦄 |丙 🦢

|1968|戊|申 🌻 |丁 🐵 🐟

|1969|己|酉|戊 🌼 🐛

年份

|公|元 🌾 |农|历干支

||||

|1970|庚|戌 🍁 |己未

|1971|辛|亥|庚 🌹 🐼

|1972|壬 🌲 |子 🌿 |辛酉

|1973|癸 🌲 |丑 🐛 |壬戌

|1974|甲 🐘 |寅 🐱 |癸亥

|1975|乙 🌹 |卯|甲子

|1976|丙|辰|乙丑 🕷

|1977|丁 🌷 |巳 🐈 |丙寅 🐈

|1978|戊 🌾 |午|丁 🦍 🐬

|1979|己 🌹 |未|戊辰 🦅

年份

|公|元 🐦 |农|历干 🐕 🐎

||||

|1980|庚|申|己 🐕

|1981|辛|酉|庚午 🐛

|1982|壬|戌|辛未 🐺

|1983|癸 🐝 |亥 🐎 |壬 🦋

|1984|甲|子|癸酉 🐱

|1985|乙 🌷 |丑 🐎 |甲戌 🐞

|1986|丙 🌲 |寅 🌼 |乙亥

|1987|丁|卯 🐋 |丙 🌳 🐦

|1988|戊 🌷 |辰|丁丑

|1989|己|巳 🐺 |戊寅 🐕

年份

|公|元|农|历干 🐳 🦉

||||

|1990|庚|午 🐳 |己 🌺

|1991|辛|未|庚 🦅 🍀

|1992|壬 🌺 |申|辛巳

|1993|癸|酉 🌿 |壬 🐝 🌿

|1994|甲|戌|癸 🐱 🐡

|1995|乙|亥 🐺 |甲申

|1996|丙 🐈 |子|乙酉 🪴

|1997|丁|丑|丙 🐬

|1998|戊 🌼 |寅|丁亥 🐈

|1999|己|卯|戊 🪴

年份

|公|元 🌾 |农 🐡 |历干 🦟

||||

|2000|庚 🦢 |辰|己丑 🌼

|2001|辛 🐞 |巳|庚寅 🌲

|2002|壬|午|辛 🦊

|2003|癸 🦉 |未 🦈 |壬辰

|2004|甲 🌴 |申 🐳 |癸巳 🌹

|2005|乙|酉|甲 💐 🐯

|2006|丙|戌 🦊 |乙未 🐶

|2007|丁|亥|丙 🦢 🐱

|2008|戊 🌷 |子|丁 🐧 🌹

|2009|己|丑|戊戌 🕷

年份

|公|元|农|历 🐯 干支

||||

|2010|庚 🦄 |寅|己亥

|2011|辛 🐠 |卯 🌼 |庚子

|2012|壬 🌿 |辰 💮 |辛丑 🌼

|2013|癸 🐡 |巳|壬寅 🍀

|2014|甲|午|癸 🐵

|2015|乙 🐱 |未|甲 🐵

|2016|丙 🌲 |申 🍁 |乙巳

|2017|丁|酉 🐦 |丙午

|2018|戊|戌 🦋 |丁未 🐵

|2019|己 🦁 |亥|戊 🌾 🐵

年份

|公|元 🦉 |农|历干支

||||

|2020|庚 🐎 |子 🦍 |己酉

|2021|辛|丑|庚 🕷

|2022|壬|寅|辛 🐒

|2023|癸|卯|壬 🐡 🌲

|2024|甲|辰 🦟 |癸 🌿 🕊

|2025|乙|巳 🦅 |甲寅 🦅

|2026|丙|午 🌹 |乙 🌺 🐧

|2027|丁|未 🐧 |丙辰 🦟

|2028|戊|申 🌲 |丁 🦉

|2029|己|酉|戊 🦄

年份

|公|元|农|历 🕷 干支

||||

|2030|庚 🌻 |戌 🦢 |己未 🐒

|2031|辛 🐞 |亥|庚申

|2032|壬 🍁 |子|辛 🦢

|2033|癸|丑|壬戌 🌼

|2034|甲 🌿 |寅 🐟 |癸 🦄

|2035|乙|卯 🌸 |甲 🦈 🌸

|2036|丙 🦉 |辰|乙 🦈

|2037|

相关文章
最新文章
返回顶部