作者:杨今依 · 更新日期:2025-09-24
阳历阳历 🐘 对应
1月1日月日 12对31应农历一月 🌷 份
2月1日月日 3对6应农 🐝 历二 🌿 月份
3月7日月 🐠 日 5对5应农历三月份
5月6日月日 7对6应农历四月 🌺 份
7月 🐘 7日月日 8对7应农历五 🌾 月份 🦢
8月8日月日 9对7应农历六 🐺 月份
9月 🦉 8日月日 🐡 10对7应农 🐴 历七月份
10月 🌺 8日月日 🍁 11对7应农历 🐠 八月份
11月 🦄 8日 💮 月日 12对6应农历九月份
12月7日月日 12对 🍁 31应农 💮 历十月份
阳历 🕊 阴历对应
1月1日 🦢 月日 2对3应农 🦁 历 🪴 十二月
2月4日月 🌼 日 🦉 3对5应农历正月 🐘
3月6日月日 4对4应 🍀 农 🍀 历二月
4月 🌿 5日月日 5对5应 🦟 农历 🐬 三月
5月6日月日 6对5应农历四月 🌷
6月 🐦 6日月日 7对6应农 🦊 历五月
7月7日 🐟 月日 8对6应 🦢 农历六月
8月 🕷 7日月日 🐳 9对6应农历 🐋 七月
9月7日 🌼 月日 10对7应 🐛 农历八月
10月 🕷 8日月日 11对6应农历九月 🐟
11月7日月日 12对6应 🐶 农历 🐱 十 🦅 月
12月7日月日 12对31应农历 🌴 十一 🐵 月
注意:由于闰年和农历的特殊性,每年的具体对应关 🐡 系可能略 💐 有不同。
以上对应关 🌾 系仅适用于 🕊 计算生日 🌴 对应的八字,其他用途可能需要考虑其他因素。
不同日期八字 🐈 对应 🐳 关系判断方法
要确定不同 ☘ 日期 🐵 的八字对应关系,需要根据以下步骤:
1. 确定 🐺 干 🌵 支纪年
找到公历日期的年 🐳 份,并将 🐞 其转换为中国农历干支纪年 🐋 。
例 🐋 如,2023年是 🐟 癸卯年 🌼 。
2. 确定干 🌸 支 🦋 纪月 🐋
根据农历日期所在的月份,确定干支纪月 🐼 。
例如,2023年2月4日,是农历正月十四 ☘ 对应干支 🌺 纪月为癸丑月 🐅 。
3. 确 🌹 定干支纪 🦄 日
根据农历日期,确定干支 🐛 纪日。
例如,2023年2月4日,是 🐒 农历正月十四对应干支纪日为己未日。
4. 确定 🐴 时 🦋 辰干 🦅 支
根据出 🌵 生时间 🐼 ,确定时辰干支。
例如,出 🐎 生于上午79点,对 🐞 应时辰干支为戊 🦄 寅时。
5. 组合 🦈 八字 🕊
将 🦄 上述干支 🐬 年份、月份、日期和 🐵 时辰组合起来,即可得到八字。
例如,2023年2月4日上午79点出生的八 🌸 字为:癸 卯 癸 丑己未戊寅。
注意事项:农 🌴 历日期 🌴 和公历日期之间存在转换关系,需要 🐺 使用专门的万年历或计算工具进行转换。
时辰的划分与公历时间 🌻 不同,需要按照特定的方法计算。
不同日期八 🐧 字对应关系
八字是由 🐧 年、月、日、时四个部分组成的,每个部分都有相应的 🦆 天干地支。不,同的日 🐛 期对应不同的八字具体对应关系如下:
年柱年份后两位除 🦍 以12余几,对应几 🐦 的地支。
如 🦊 :2023年,则年 🐴 柱为癸 🌼 卯。
月柱农历月 🌼 份对应地 💮 支 🐕 :
正 🕊 月 🐳 :寅 🌴
二 🌺 月:卯 🐡
三月 🐝 :辰
四 🦁 月 🐧 :巳 🦁
五月 🐟 :午
六月 🦁 :未 🌷
七 🌷 月:申 🦋
八 🐡 月 🪴 :酉 🐝
九月 🕊 :戌
十 🕷 月:亥 🦍
十 🐡 一 🐺 月:子 🐞
十二月:丑 🍁
月支 🐴 对应 🌴 的 🌴 天干:
春季(正 🐵 月、二月、三月):甲乙丙
夏 🐎 季(四月、五月、六月):丁戊己
秋 🐯 季(七月、八 🐅 月、九月 🌳 ):庚辛壬
冬季(十月 🕸 十 🦅 、一月 🦟 十、二月):癸子亥
日柱公历日期对应地支 🐟 (60甲子 🦍 ):
甲子、乙、丑、丙、寅、丁 🍁 、卯、戊 🌻 、辰、己、巳、庚午辛未壬申癸酉甲戌乙亥
丙子 🐧 、丁、丑、戊、寅、己 🌷 、卯、庚 🐧 、辰、辛、巳、壬午癸未甲申乙酉丙戌丁亥
戊子 🦅 、己、丑、庚、寅、辛、卯、壬、辰、癸、巳、甲午乙未丙申丁酉戊戌己亥
庚子、辛、丑、壬、寅、癸、卯、甲、辰、乙、巳、丙午丁未戊申己酉庚 🦈 戌辛 🌿 亥 🦁
壬子、癸、丑、甲、寅、乙、卯、丙 🐞 、辰、丁、巳、戊午己未庚申辛酉壬 🐋 戌癸亥
地支对应的 💮 天干:
日支为子、午、卯、酉:甲乙丙丁 🕊
日支为寅、申、巳 🌴 、亥:戊己庚辛
日 🐅 支 🐵 为辰、戌、丑、未:壬癸 🐘
时柱时辰对应地 🐬 支:
子 🐅 时 🐼 :23:0001:00
丑 🐒 时:01:0003:00
寅时 🕸 :03:0005:00
卯时 🌻 :05:0007:00
辰 🦈 时 🌲 :07:0009:00
巳 🌹 时 🐵 :09:0011:00
午 🐶 时 🐘 :11:0013:00
未 🌸 时 🐘 :13:0015:00
申时 🐵 :15:0017:00
酉时 🐟 :17:0019:00
戌 🌷 时 🦟 :19:0021:00
亥 🦉 时 🌹 :21:0023:00
地 🐕 支对 🌴 应 🌸 的天干:
时支为子 🦆 、午、卯、酉 🐡 :甲乙丙丁
时支为寅 🐈 、申、巳、亥:戊 🐝 己庚 🕸 辛
时支为辰 🐎 、戌、丑、未:壬癸
日期对照表 🦆 生 🦉 辰八字
公 🌸 元 🪴 纪年(阳历) | 农(历纪 🕸 年) | 阴历 | 地支天干
|||1900年 🌻 2月4日 | 庚 | 子年 | 正月初一子 🌿 庚 🐕
1901年1月 🍀 23日 🕷 | 辛 | 丑年 | 腊 🌻 月初九丑辛
1902年2月11日 | 壬 | 寅年 🪴 | 正月初七寅壬
1903年1月31日 🐈 | 癸 🐼 | 卯年 | 腊 🪴 月廿九卯癸
1904年2月 🌹 19日 | 甲 | 辰年 | 正月初五辰甲
1905年2月 🦆 7日 🐺 | 乙 | 巳年 🦄 | 腊月廿五巳乙
1906年 🍁 1月27日 🦉 | 丙 | 午年 🐶 | 腊月初三午丙
1907年2月16日 | 丁 🕊 | 未年 | 正月初 💮 二未丁
1908年2月5日 | 戊 🕸 | 申年 | 腊月廿 🐡 四申 🐵 戊
1909年1月25日 | 己 | 酉年 | 腊月初 🌿 一酉己 🦄
1910年2月14日 | 庚 | 戌 🐳 年 | 正月初十 🌾 戌庚
1911年2月3日 | 辛 | 亥年 | 腊 🐝 月廿三 🌴 亥 🦁 辛
1912年1月22日 | 壬 | 子年 | 腊 🌻 月初八 🐅 子 🦍 壬
1913年2月 🐞 11日 | 癸 | 丑年 | 正月初 ☘ 七丑癸
1914年 🐝 1月31日 | 甲 | 寅年 🐧 | 腊月廿九 🐎 寅甲
1915年2月19日 🐈 | 乙 | 卯年 🌳 | 正月 🌻 初五卯乙
1916年2月7日 💮 | 丙 | 辰年 | 腊月廿五辰丙
1917年1月27日 🍀 | 丁 | 巳年 🐞 | 腊月初三巳丁
1918年2月16日 | 戊 🌾 | 午年 | 正月初二午戊
1919年2月5日 | 己 | 未年 | 腊月廿四未己 🐶
1920年 🐘 1月25日 | 庚 | 申 🐠 年 | 腊月初一 🌵 申庚
1921年 🐕 2月13日 | 辛 | 酉年 | 正月 🍀 初九酉辛 🐈
1922年2月2日 | 壬 | 戌年 | 腊 🦈 月廿 🌵 二戌 🦅 壬
1923年1月22日 | 癸 | 亥年 | 腊月初 🦍 八 🌻 亥癸
1924年2月10日 | 甲 | 子年 🍀 | 正月初六子甲 🍀
1925年2月29日 | 乙 🌻 | 丑年 | 正月廿五丑乙 🦄
1926年2月17日 | 丙 🌾 | 寅 🐝 年 | 正月初三寅丙
1927年2月6日 | 丁 | 卯年 🐋 | 腊月廿 🐈 五卯丁
1928年1月26日 | 戊 | 辰年 | 腊月初二辰 🐡 戊 🌼
1929年2月 🦁 14日 | 己 | 巳年 | 正月初十巳 🦈 己
1930年2月3日 | 庚 | 午年 | 腊月廿三午庚 🦢
1931年1月 🌵 23日 | 辛 | 未年 | 腊月 🦆 初九未辛 🌹
1932年2月 🌳 11日 | 壬 | 申年 | 正 🦋 月初七申 🦍 壬
1933年1月31日 | 癸 | 酉年 🌲 | 腊月廿九 🌹 酉癸 🦉
1934年 ☘ 2月19日 | 甲 | 戌 🪴 年 | 正月 🌺 初五戌甲
1935年2月8日 | 乙 | 亥年 | 腊月廿六亥乙 🐵
1936年1月 🐝 27日 | 丙 | 子年 | 腊月 🐕 初三子丙
1937年 🌴 2月16日 | 丁 | 丑 🐴 年 | 正月初二丑 🐅 丁
1938年2月 🐞 5日 | 戊 | 寅年 | 腊月 🌸 廿四 🌷 寅戊
1939年1月25日 | 己 | 卯年 | 腊月初一卯 🌷 己
1940年2月 🌲 13日 | 庚 | 辰年 🐒 | 正月初九 🐯 辰庚
1941年2月1日 | 辛 🐘 | 巳年 | 腊月廿一 💮 巳辛
1942年1月22日 | 壬 | 午 💐 年 | 腊月初八午壬
1943年 🌻 2月10日 | 癸 | 未年 | 正月初 🕸 六未癸 🐴
1944年2月29日 | 甲 | 申年 | 正月廿五申 🌼 甲
1945年2月17日 🐴 | 乙 | 酉年 | 正月初三酉乙
1946年2月6日 | 丙 | 戌 🦉 年 | 腊 🌼 月廿五戌丙 🦉
1947年1月26日 | 丁 | 亥年 | 腊月初 🐋 二亥丁
1948年2月14日 🦍 | 戊 🐼 | 子年 | 正月初十子戊
1949年2月3日 | 己 🌴 | 丑年 | 腊 🐧 月廿三 🌺 丑己
1950年1月23日 | 庚 🦆 | 寅年 🐼 | 腊月初九寅庚 🐱
1951年2月11日 | 辛 | 卯年 | 正 🐬 月初七卯 🐎 辛
1952年1月 🦄 31日 | 壬 | 辰 🌷 年 | 腊月廿九辰 🌲 壬
1953年2月 🌵 19日 | 癸 | 巳年 | 正月初五巳癸
1954年2月 🌷 8日 | 甲 | 午年 | 腊月廿六午 🐝 甲
1955年1月27日 | 乙 | 未 🦈 年 | 腊月 🦈 初三未乙
1956年2月 🦊 15日 | 丙 🐡 | 申年 | 正月初一 🦍 申丙
1957年2月4日 | 丁 | 酉年 🕊 | 腊月廿四酉丁
1958年1月 🐛 24日 | 戊 | 戌年 | 腊月 🦍 初一 🐦 戌戊
1959年2月13日 | 己 | 亥年 | 正月 🌵 初 🦋 九亥己
1960年2月2日 🐟 | 庚 | 子年 🦁 | 腊月廿 🌻 二子庚
1961年1月 🌷 21日 | 辛 | 丑年 | 腊月初 🦢 七丑辛
1962年2月9日 | 壬 | 寅年 | 正 🐠 月初五寅壬
1963年1月 🐡 29日 | 癸 | 卯年 🕸 | 腊月廿 🌺 七卯癸
1964年2月17日 | 甲 | 辰年 🌳 | 正月初三辰 🐴 甲 🐵
1965年2月6日 | 乙 🍀 | 巳年 | 腊月廿五 🐴 巳乙
1966年1月 🐬 26日 | 丙 | 午年 | 腊月初二 🦉 午丙
1967年2月 🌴 14日 | 丁 | 未年 🦄 | 正月初 🐎 十未丁
1968年2月3日 | 戊 🐟 | 申 🦟 年 | 腊月 🦄 廿三申戊
1969年1月 🐶 22日 | 己 | 酉年 | 腊月初八酉己
1970年2月 🕸 11日 | 庚 | 戌年 | 正月初 🌴 七戌庚
1971年 🐛 1月 🐶 31日 | 辛 | 亥年 | 腊月廿九亥辛 🌺
1972年2月18日 | 壬 | 子年 🕊 | 正月 🐧 初四子壬
1973年2月7日 | 癸 | 丑年 | 腊月 🌷 廿五丑癸 🦅
1974年1月26日 | 甲 | 寅年 | 腊月初 🐶 二寅甲
1975年2月14日 🦉 | 乙 | 卯年 | 正月初十卯乙
1976年2月3日 | 丙 | 辰年 | 腊月廿三辰 🌲 丙
1977年1月23日 | 丁 | 巳年 | 腊月初九巳丁 💐
1978年 🐠 2月11日 | 戊 🍁 | 午年 | 正月初七午戊
1979年1月 🌴 31日 | 己 | 未 🦄 年 | 腊月廿九未己 🕸
1980年2月16日 | 庚 | 申 🐶 年 | 正月初二申庚 🐵
1981年2月5日 | 辛 | 酉 🐦 年 🦅 | 腊 🐈 月廿四酉辛
1982年1月 🐞 25日