作者:李知南 · 更新日期:2025-08-09
宁波南站至慈溪客运中 🦟 心站时 🦄 刻表
平日| 出发 🌻 时 🦍 间 | 到 | 达时间 |车次
||||| 07:00 | 07:40 | K7601 |
| 07:30 | 08:10 | K7603 |
| 08:00 | 08:40 | K7605 |
| 08:30 | 09:10 | K7607 |
| 09:00 | 09:40 | K7609 |
| 09:30 | 10:10 | K7611 |
| 10:00 | 10:40 | K7613 |
| 10:30 | 11:10 | K7615 |
| 11:00 | 11:40 | K7617 |
| 11:30 | 12:10 | K7619 |
| 12:00 | 12:40 | K7621 |
| 12:30 | 13:10 | K7623 |
| 13:00 | 13:40 | K7625 |
| 13:30 | 14:10 | K7627 |
| 14:00 | 14:40 | K7629 |
| 14:30 | 15:10 | K7631 |
| 15:00 | 15:40 | K7633 |
| 15:30 | 16:10 | K7635 |
| 16:00 | 16:40 | K7637 |
| 16:30 | 17:10 | K7639 |
| 17:00 | 17:40 | K7641 |
| 17:30 | 18:10 | K7643 |
| 18:00 | 18:40 | K7645 |
| 18:30 | 19:10 | K7647 |
| 19:00 | 19:40 | K7649 |
| 19:30 | 20:10 | K7651 |
| 20:00 | 20:40 | K7653 |
| 20:30 | 21:10 | K7655 |
| 21:00 | 21:40 | K7657 |
| 21:30 | 22:10 | K7659 |
| 22:00 | 22:40 | K7661 |
周末 🦊 及节 🌺 假日
| 出 🌴 发时 🦉 间 | 到 | 达时间 |车次
||||| 06:30 | 07:10 | K7601 |
| 07:00 | 07:40 | K7603 |
| 07:30 | 08:10 | K7605 |
| 08:00 | 08:40 | K7607 |
| 08:30 | 09:10 | K7609 |
| 09:00 | 09:40 | K7611 |
| 09:30 | 10:10 | K7613 |
| 10:00 | 10:40 | K7615 |
| 10:30 | 11:10 | K7617 |
| 11:00 | 11:40 | K7619 |
| 11:30 | 12:10 | K7621 |
| 12:00 | 12:40 | K7623 |
| 12:30 | 13:10 | K7625 |
| 13:00 | 13:40 | K7627 |
| 13:30 | 14:10 | K7629 |
| 14:00 | 14:40 | K7631 |
| 14:30 | 15:10 | K7633 |
| 15:00 | 15:40 | K7635 |
| 15:30 | 16:10 | K7637 |
| 16:00 | 16:40 | K7639 |
| 16:30 | 17:10 | K7641 |
| 17:00 | 17:40 | K7643 |
| 17:30 | 18:10 | K7645 |
| 18:00 | 18:40 | K7647 |
| 18:30 | 19:10 | K7649 |
| 19:00 | 19:40 | K7651 |
| 19:30 | 20:10 | K7653 |
| 20:00 | 20:40 | K7655 |
| 20:30 | 21:10 | K7657 |
| 21:00 | 21:40 | K7659 |
| 21:30 | 22:10 | K7661 |
| 22:00 | 22:40 | K7663 |
备注:时刻表信息 💐 仅供参考,具 🦅 体出发时间以实际查询为准。
票价因日期、车 🌼 次不同而 💐 有所差异。
建议提前购票,以 🐱 免耽 🦈 误行程。